| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 5 | 6 | bewolkt, kans op regen of buien |
| di | 2 | 8 | variable cloudiness -dry |
| wo | 3 | 8 | bewolkt, kans op regen of buien |
| do | 4 | 9 | very cloudy -light or heavy rain |
| vr | 2 | 9 | variable cloudiness -dry |
Bijgewerkt op 23-2-2009
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 5 | 6 | bewolkt, kans op regen of buien |
| di | 2 | 8 | variable cloudiness -dry |
| wo | 3 | 8 | bewolkt, kans op regen of buien |
| do | 4 | 9 | very cloudy -light or heavy rain |
| vr | 2 | 9 | variable cloudiness -dry |
Bijgewerkt op 23-2-2009