| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 3 | 5 | bewolkt, kans op regen of buien |
| di | 0 | 6 | bewolkt, kans op regen of buien |
| wo | 2 | 7 | bewolkt, kans op regen of buien |
| do | 3 | 6 | very cloudy -light or heavy rain |
| vr | 2 | 7 | variable cloudiness -dry |
Bijgewerkt op 23-2-2009
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 3 | 5 | bewolkt, kans op regen of buien |
| di | 0 | 6 | bewolkt, kans op regen of buien |
| wo | 2 | 7 | bewolkt, kans op regen of buien |
| do | 3 | 6 | very cloudy -light or heavy rain |
| vr | 2 | 7 | variable cloudiness -dry |
Bijgewerkt op 23-2-2009