| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 4 | 8 | plaatselijk regen |
| di | 0 | 6 | deels bewolkt |
| wo | -1 | 7 | plaatselijk regen |
| do | 2 | 7 | regen |
| vr | 2 | 6 | plaatselijk regen |
Bijgewerkt op 23-2-2009
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 4 | 8 | plaatselijk regen |
| di | 0 | 6 | deels bewolkt |
| wo | -1 | 7 | plaatselijk regen |
| do | 2 | 7 | regen |
| vr | 2 | 6 | plaatselijk regen |
Bijgewerkt op 23-2-2009