| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 4 | 6 | deels bewolkt |
| di | 1 | 5 | deels bewolkt |
| wo | 0 | 6 | plaatselijk regen |
| do | 3 | 6 | plaatselijk regen |
| vr | 2 | 5 | plaatselijk regen |
Bijgewerkt op 23-2-2009
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 4 | 6 | deels bewolkt |
| di | 1 | 5 | deels bewolkt |
| wo | 0 | 6 | plaatselijk regen |
| do | 3 | 6 | plaatselijk regen |
| vr | 2 | 5 | plaatselijk regen |
Bijgewerkt op 23-2-2009