| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 3 | 9 | regen |
| di | 1 | 7 | deels bewolkt |
| wo | -1 | 8 | plaatselijk regen |
| do | 2 | 8 | regen |
| vr | 3 | 7 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 23-2-2009
| Dag | Min | Max | Weer |
|---|---|---|---|
| ma | 3 | 9 | regen |
| di | 1 | 7 | deels bewolkt |
| wo | -1 | 8 | plaatselijk regen |
| do | 2 | 8 | regen |
| vr | 3 | 7 | deels bewolkt |
Bijgewerkt op 23-2-2009